Der idprt-Thermoetikettendrucker für den Versand ist viel wettbewerbsfähiger als der Etikettendrucker der ZSB-Serie von Zebra. Der Benutzer kann das Versandetikett im PDF-Format von einem Mobilgerät über die idprt-Etikettensoftware abrufen.
Marke:
iDPRTArtikel Nr. .:
iD4SZahlung:
T/T,L/C, OAProduktherkunft:
Xiamen, ChinaHafen:
Xiamen, Shenzhen, QingdaoVorlaufzeit:
7days for sample, 30days for bulkBestellung (Moq):
100Produktinformation:
modell: id4s thermoetikettendrucker für den versand
Produktmerkmale:
Produktvorteile:
hohe Druckgeschwindigkeit bei max.8 ips
idprt thermischer Versandetikettendrucker id4s, ist mit einer Druckgeschwindigkeit von 127 mm/s und USB- und Ethernet-Kommunikationsanschlüssen, ausgestattet und bietet Ihnen ein ähnliches Druckerlebnis wie der Etikettendrucker der ZSB-Serie von Zebra., insbesondere kann der Benutzer mit idprt Etiketten einfach einrichten und bearbeiten Etikettendesigner und Webportal-Etikettendesigner für Mac.
einfacher Austausch des Druckkopfes
Um die Lebensdauer des thermischen Bluetooth-Etikettendruckers zu verlängern und eine bessere Benutzererfahrung zu bieten, macht idprt den Druckkopf zum modularen Typ,, der für die Benutzer einfach ist, den Druckkopf mit nur zwei Schrauben zu wechseln..
umfassender Medieneinsatz
Der idprt-Barcodedrucker eignet sich für eine Vielzahl von Medien, wie Endlospapier, Lückenpapier, Papier mit schwarzen Markierungen, perforiertes Papier, Armband und Waschspuren., in denen er weit verbreitet ist der Bereich Regierung, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Fertigung und Logistik, etc.
Produktspezifikation:
Modell | id4s | |
Druckverfahren | direkte Thermik | |
Auflösung | 203 dpi/300 dpi | |
max.Druckgeschwindigkeit | 5 ips (203 dpi) | |
4 ips (300 dpi) | ||
max.Druckbreite | 108 mm (203 dpi),106 mm (300 dpi) | |
max.Drucklänge | 2,286 mm (203 dpi),1,524 mm (300 dpi) | |
Erinnerung | RAM | 128mb |
Blitz | 256mb | |
Erkennung | Sensor | Druckkopf oben erkennen, Farbbandende erkennen, Papiermangel erkennen, TPH-Überhitzungserkennung, Transmissionssensor und Reflexionssensor im vollen Bereich |
Medien | Typen | Endlospapier, Lücke, schwarze Markierung, gestanztes Etikett |
Breite | 1''(25.4)-4.65''(118 mm), beinhalten die Auskleidung | |
Dicke | 0.002''(60um)-0.01''(250um) | |
Etikettenrollendurchmesser | 5''(127 mm) max | |
Kerndurchmesser | 0.5''(12.7mm), 1''(25.4mm). 1.5''(38mm) | |
Software | Etikettendesign-Software | barkeeper ultralite, idprt label designer |
Treiber | Windows 7/8/8.1/10, Windows Server 2008/2012/2016, Linux, Macos (oder Macos) | |
Residente Schriftarten | Bitmap-Schriftarten | 6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B. 90°, 180°, 270° drehbar und 10-fach erweiterbar in horizontaler und vertikaler Richtung |
ttf-Schriftarten | monotype CG Triumvirate™. 0°, 90°, 180°, 270° drehbar | |
Schriftarten herunterladen | Bitmap-Schriftarten | 90°, 180°, 270° drehbar und 10-fach erweiterbar in horizontaler und vertikaler Richtung |
asiatische Schriftarten | 16x16, 24x24. Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, 90∘ ,180∘ ,270∘ , drehbar und 8-fach erweiterbar in horizontaler und vertikaler Richtung | |
ttf-Schriftarten | 90°, 180°, 270° drehbar | |
Barcodes | 1D | Code 39, Code 93, EAN 8/13 (Zusatz 2 & 5), UPC A/E (Zusatz 2 & 5), I 2 von 5 & I 2 von 5 mit Versandträger bars, codabar,-code |
128 (Teilmenge A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 k-mart, Zufallsgewicht, post NET, ITF 14, China Postleitzahl, HIBC, | ||
MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1-Datenleiste, Deutsche Postleitzahl, Planet 11 & 13 Ziffer, Japanisches Postnetz, I 2 von 5 mit Menschenlesbarkeit | ||
Prüfziffer, Standard 2 von 5, Industrie 2 von 5 , Logmars, Code 11, Code 49, Cadablock | ||
2D | pdf417, Data-Matrix-Code, Maxi-Code, QR-Code, Mikro-PDF417, Mikro-QR-Code, Azteken-Code | |
Codepage | 850, 852, 437, 860, 863, 865, 857, 861, 862, 855, 866, 737, 851, 869, WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257,UTF-8, UTF-16BE, UTF-16LE ,DBCS 932 (JIS), 936(GBK), 949 (Koran), 950(big5) | |
Grafik | residente Grafikdateitypen sind BMP und PCX, andere Grafikformate werden durch den Software-Download konvertiert | |
Schnittstellen | Standard | USB Typ B, Serielle Schnittstelle und Ethernet |
Optional | WLAN und Bluetooth | |
Schalttafel | Ein/Aus-Taste , FEED-Taste , 2 Anzeige-LEDs | |
Netzteil | Externes AC/DC-Schaltnetzteil, AC 100 V-240 V/DC 24 V/2 A/48 W,Spitze 5 A | |
Umgebung | Betrieb | 5 bis 50 °C bei Luftfeuchtigkeit 25 % bis 85 % nicht kondensierend |
Lager | -40 bis 60 °C bei Luftfeuchtigkeit 10 % bis 90 % nicht kondensierend | |
Körpermerkmale | Abmessungen (L × H × B) | 308 × 250 × 180 mm |
Last | 1.8 kg | |
Optionen & Zubehör | Spendermodul, Schneidemodul, externer Etikettenrollenhalter | |
behördliche Zulassung | ce EMV (55022 Klasse B), FCC EMV (Klasse A), CCC, RoHS |
Produktübersicht:
it4p-Desktop-Hochgeschwindigkeits-Barcodedrucker,mit RFID-Funktion zur Unterstützung von UHF-RFID,unterstützt mehrere Schnittstellen, USB-HOST, B-Typ-USB,-Ethernet-Anschluss für standardmäßiges, Wi-Fi- und Bluetooth-Modul für optional
mehr sehenidprt ist einer der führenden Hersteller von Barcodedruckern in China. Willkommen, um über das OEM- oder ODM-Projekt zu diskutieren, wenn Sie die moq500units treffen könnten.
mehr sehenidprt Barcode-Etikettendrucker it4x, mit hoher Druckgeschwindigkeit, großer Speicher, Multi-Schnittstellen und ZPL-Protokoll, DPL-Protokoll, TSPL-Protokoll unterstützt.
mehr sehenidprt Fachmann Desktop-Thermo-Barcode-Etikettendrucker id4p, Thermo-Barcodedrucker mit hoher Druckgeschwindigkeit, großer Speicher, Multi-Schnittstellen und ZPL-Protokoll, DPL-Protokoll, EPL-Protokoll,unterstütztes tspl-Protokoll.
mehr sehenidprt Standard-Thermotransfer-Desktop-Barcodedrucker mit unterstütztem 300-Meter-Farbband, it4s, mit hoher Druckgeschwindigkeit, großem Speicher, mehreren Schnittstellen und ZPL-Protokoll, DPL-Protokoll, EPL-Protokoll,tspl-Protokoll unterstützt.
mehr sehenregistrieren Sie sich für die News von idprt.